剪裁 : 常规 | 材料 : 斜纹布 - 65% 聚酯纤维 35% 棉 | 反光条接合类型 : 三重缝线 | 腰部 : 侧面弹性收紧 | 预制膝部 | 235 g/m² | 口袋数量 : 7
产品类型
工装类型 : 工装裤
性别 : 男女通用
概念
收紧方式 : 拉链收紧
外部口袋数量 : 7
外部口袋 : 1个带盖口袋 - 1个卷尺袋 - 1个贴袋 - 2个口袋 - 2个护膝垫口袋
材料
Total product weight (g/m²) : 235
配件
不包括 : M2GEN膝盖垫单独出售
标记
标识类型 : 刺绣 - 屏幕印刷 - 水转印
兼容性
适配同系列产品的所有服装
耐用性
三重缝线,降低撕裂风险
拉链外有覆盖保护,防止刮伤
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PA2BMTPT 4 | 海军蓝-橙色 | XS | 405107 | 3295249288396 | 13295249288393 | 10 | 1 | 5.50 kg |
| M1PA2BMPT 4 | 海军蓝-橙色 | S | 405107 | 3295249288563 | 13295249288560 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1PA2BMTM 4 | 海军蓝-橙色 | M | 405107 | 3295249288570 | 13295249288577 | 10 | 1 | 5.90 kg |
| M1PA2BMGT 4 | 海军蓝-橙色 | L | 405107 | 3295249288587 | 13295249288584 | 10 | 1 | 6.20 kg |
| M1PA2BMXG 4 | 海军蓝-橙色 | XL | 405107 | 3295249288594 | 13295249288591 | 10 | 1 | 6.50 kg |
| M1PA2BMXX 4 | 海军蓝-橙色 | XXL | 405107 | 3295249288600 | 13295249288607 | 10 | 1 | 6.70 kg |
| M1PA2BM3X 4 | 海军蓝-橙色 | 3XL | 405107 | 3295249288617 | 13295249288614 | 10 | 1 | 7.00 kg |
| M1PA2GGTPT 4.05.107-GG | 深灰色 | XS | 405107 | 3295249288402 | 13295249288409 | 10 | 1 | 5.50 kg |
| M1PA2GGPT 4.05.107-GG | 深灰色 | S | 405107 | 3295249288747 | 13295249288744 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1PA2GGTM 4.05.107-GG | 深灰色 | M | 405107 | 3295249288754 | 13295249288751 | 10 | 1 | 6.00 kg |
| M1PA2GGGT 4.05.107-GG | 深灰色 | L | 405107 | 3295249288761 | 13295249288768 | 10 | 1 | 6.20 kg |
| M1PA2GGXG 4.05.107-GG | 深灰色 | XL | 405107 | 3295249288778 | 13295249288775 | 10 | 1 | 6.50 kg |
| M1PA2GGXX 4.05.107-GG | 深灰色 | XXL | 405107 | 3295249288785 | 13295249288782 | 10 | 1 | 6.70 kg |
| M1PA2GG3X 4.05.107-GG | 深灰色 | 3XL | 405107 | 3295249288792 | 13295249288799 | 10 | 1 | 7.00 kg |
| M1PA2GG4X 4.05.107-GG | 深灰色 | 4XL | 405107 | 3295249288808 | 13295249288805 | 10 | 1 | 7.20 kg |
| M1PA2GG5X 4.05.107-GG | 深灰色 | 5XL | 405107 | 3295249288815 | 13295249288812 | 10 | 1 | 7.40 kg |
| M1PA2GOTPT 4 | 灰色-橙色 | XS | 405107 | 3295249288389 | 13295249288386 | 10 | 1 | 5.44 kg |
| M1PA2GOPT 4 | 灰色-橙色 | S | 405107 | 3295249288686 | 13295249288683 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1PA2GOTM 4 | 灰色-橙色 | M | 405107 | 3295249288693 | 13295249288690 | 10 | 1 | 5.90 kg |
| M1PA2GOGT 4 | 灰色-橙色 | L | 405107 | 3295249288709 | 13295249288706 | 10 | 1 | 6.20 kg |
| M1PA2GOXG 4 | 灰色-橙色 | XL | 405107 | 3295249288716 | 13295249288713 | 10 | 1 | 6.40 kg |
| M1PA2GOXX 4 | 灰色-橙色 | XXL | 405107 | 3295249288723 | 13295249288720 | 10 | 1 | 6.60 kg |
| M1PA2GO3X 4 | 灰色-橙色 | 3XL | 405107 | 3295249288730 | 13295249288737 | 10 | 1 | 7.00 kg |
| M1PA2GVTPT 4.05.107-GV | 灰色-绿色 | XS | 405107 | 3295249288372 | 13295249288379 | 10 | 1 | 5.50 kg |
| M1PA2GVPT 4.05.107-GV | 灰色-绿色 | S | 405107 | 3295249288624 | 13295249288621 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1PA2GVTM 4.05.107-GV | 灰色-绿色 | M | 405107 | 3295249288631 | 13295249288638 | 10 | 1 | 5.90 kg |
| M1PA2GVGT 4.05.107-GV | 灰色-绿色 | L | 405107 | 3295249288648 | 13295249288645 | 10 | 1 | 6.10 kg |
| M1PA2GVXG 4.05.107-GV | 灰色-绿色 | XL | 405107 | 3295249288655 | 13295249288652 | 10 | 1 | 6.40 kg |
| M1PA2GVXX 4.05.107-GV | 灰色-绿色 | XXL | 405107 | 3295249288662 | 13295249288669 | 10 | 1 | 6.60 kg |
| M1PA2GV3X 4.05.107-GV | 灰色-绿色 | 3XL | 405107 | 3295249288679 | 13295249288676 | 10 | 1 | 7.00 kg |






