上层 : 皮革 - 粒面革 | 衬里 : 聚酯纤维 - 透气 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 鞋带
产品类型
鞋型 : 低帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
材料
鞋面材质 : 粒面革
内衬材质 : 聚酯纤维
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU - 双密度
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 46
高性能
梯缘抓地力:鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPOKE2S3NO35 301518 | 黑色 | 35 | 301518 | 3295249216481 | 13295249216488 | 10 | 1 | 15.00 kg |
| WPOKE2S3NO36 301518 | 黑色 | 36 | 301518 | 3295249216498 | 13295249216495 | 10 | 1 | 15.00 kg |
| WPOKE2S3NO37 301518 | 黑色 | 37 | 301518 | 3295249216504 | 13295249216501 | 10 | 1 | 15.00 kg |
| WPOKE2S3NO38 301518 | 黑色 | 38 | 301518 | 3295249216511 | 13295249216518 | 10 | 1 | 15.00 kg |
| WPOKE2S3NO39 301518 | 黑色 | 39 | 301518 | 3295249216528 | 13295249216525 | 10 | 1 | 13.26 kg |
| WPOKE2S3NO40 301518 | 黑色 | 40 | 301518 | 3295249216535 | 13295249216532 | 10 | 1 | 15.00 kg |
| WPOKE2S3NO41 301518 | 黑色 | 41 | 301518 | 3295249216542 | 13295249216549 | 10 | 1 | 13.94 kg |
| WPOKE2S3NO42 301518 | 黑色 | 42 | 301518 | 3295249216559 | 13295249216556 | 10 | 1 | 13.38 kg |
| WPOKE2S3NO43 301518 | 黑色 | 43 | 301518 | 3295249216566 | 13295249216563 | 10 | 1 | 15.12 kg |
| WPOKE2S3NO44 301518 | 黑色 | 44 | 301518 | 3295249216573 | 13295249216570 | 10 | 1 | 15.63 kg |
| WPOKE2S3NO45 301518 | 黑色 | 45 | 301518 | 3295249216580 | 13295249216587 | 10 | 1 | 15.00 kg |
| WPOKE2S3NO46 301518 | 黑色 | 46 | 301518 | 3295249216597 | 13295249216594 | 10 | 1 | 16.86 kg |






