建筑与土木工程
301336
全地形高帮安全鞋,无论在何种条件下,均兼具坚固性和耐用性
产品代码 : TW402S3
尺码
Info
- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 汽车业
- 采矿
- 公共服务
- 废水和废物处理
- 电力能源
- 林业
- 抗静电
- 高温
- 冲击
- 寒冷
- 滑倒
- 穿孔
上层 : 皮革 - 粒面革 - 防水 | 衬里 : 聚酰胺 - 减震 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 - 泡沫 | 大底 : 焊接 - PU - 丁腈 | 增援部队 : TPU | 中底 : 无金属 | 鞋包头 : 复合材料 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 972 克/只
产品类型
鞋型 : 高帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 焊接
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
中底 : 无金属
鞋包头 : 复合材料
材料
鞋面材质 : 粒面革
内衬材质 : 聚酰胺
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU - 丁腈
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 39 → 48
高性能
鞋底可耐300°C高温热接触
不含金属:由于没有金属,你可以顺利通过所有的安全门。
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
鞋帮含衬垫,提供舒适脚感和脚踝支撑
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW402S3NO36 301336 | 黑色 | 36 | 301336 | 3295249239541 | 13295249239548 | 5 | 1 | 0.00 kg |
| TW402S3NO37 301336 | 黑色 | 37 | 301336 | 3295249239558 | 13295249239555 | 5 | 1 | 0.00 kg |
| TW402S3NO38 301336 | 黑色 | 38 | 301336 | 3295249239565 | 13295249239562 | 5 | 1 | 0.00 kg |
| TW402S3NO39 301336 | 黑色 | 39 | 301336 | 3295249222734 | 13295249222731 | 5 | 1 | 9.30 kg |
| TW402S3NO40 301336 | 黑色 | 40 | 301336 | 3295249224363 | 13295249224360 | 5 | 1 | 9.50 kg |
| TW402S3NO41 301336 | 黑色 | 41 | 301336 | 3295249224370 | 13295249224377 | 5 | 1 | 9.90 kg |
| TW402S3NO42 301336 | 黑色 | 42 | 301336 | 3295249224387 | 13295249224384 | 5 | 1 | 10.20 kg |
| TW402S3NO43 301336 | 黑色 | 43 | 301336 | 3295249224394 | 13295249224391 | 5 | 1 | 10.50 kg |
| TW402S3NO44 301336 | 黑色 | 44 | 301336 | 3295249224400 | 13295249224407 | 5 | 1 | 11.10 kg |
| TW402S3NO45 301336 | 黑色 | 45 | 301336 | 3295249224417 | 13295249224414 | 5 | 1 | 11.40 kg |
| TW402S3NO46 301336 | 黑色 | 46 | 301336 | 3295249224424 | 13295249224421 | 5 | 1 | 11.50 kg |
| TW402S3NO47 301336 | 黑色 | 47 | 301336 | 3295249224431 | 13295249224438 | 5 | 1 | 11.80 kg |
| TW402S3NO48 301336 | 黑色 | 48 | 301336 | 3295249224448 | 13295249224445 | 5 | 1 | 12.00 kg |






