上层 : 织物 - 聚酯纤维 - 针织 | 衬里 : 织物 - 聚酯纤维 - 透气 | 鞋垫 : PU - 织物 - 泡沫 | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 紧固旋钮 | 重量 : 450 克/只
产品类型
鞋型 : 低帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 人体工学 - 减震吸能 - 可脱卸 - 透气
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
重量 (克/只) : 450
材料
鞋面材质 : Textile polyester
内衬材质 : 织物 - 聚酯纤维
鞋内底材质 : PU - 织物
外底材质 : PU - 双密度
尺寸和颜色
尺码范围 : 35 → 46
EN ISO 20345 |
S1P FO A E SR
|
可见性
侧面反光带,增强可视性
易用性
带转子快速紧固系统型号
织纹鞋面,便于穿着
舒适性
双密度鞋底
鞋底柔韧灵活,减少使用过程中的疲劳
产品重量轻,全天候减轻使用时的疲劳感
符合人体工程学设计,穿着舒适
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
透气
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPOSITSPBM35 301227-BM | 海军蓝 | 35 | 301227 | 3295249295561 | 13295249295568 | 10 | 1 | 10.00 kg |
| WPOSITSPBM36 301227-BM | 海军蓝 | 36 | 301227 | 3295249295578 | 13295249295575 | 10 | 1 | 10.20 kg |
| WPOSITSPBM37 301227-BM | 海军蓝 | 37 | 301227 | 3295249295585 | 13295249295582 | 10 | 1 | 10.40 kg |
| WPOSITSPBM38 301227-BM | 海军蓝 | 38 | 301227 | 3295249295592 | 13295249295599 | 10 | 1 | 10.60 kg |
| WPOSITSPBM39 301227-BM | 海军蓝 | 39 | 301227 | 3295249295608 | 13295249295605 | 10 | 1 | 10.80 kg |
| WPOSITSPBM40 301227-BM | 海军蓝 | 40 | 301227 | 3295249295615 | 13295249295612 | 10 | 1 | 11.00 kg |
| WPOSITSPBM41 301227-BM | 海军蓝 | 41 | 301227 | 3295249295622 | 13295249295629 | 10 | 1 | 11.20 kg |
| WPOSITSPBM42 301227-BM | 海军蓝 | 42 | 301227 | 3295249295639 | 13295249295636 | 10 | 1 | 11.40 kg |
| WPOSITSPBM43 301227-BM | 海军蓝 | 43 | 301227 | 3295249295646 | 13295249295643 | 10 | 1 | 0.00 kg |
| WPOSITSPBM44 301227-BM | 海军蓝 | 44 | 301227 | 3295249295653 | 13295249295650 | 10 | 1 | 11.80 kg |
| WPOSITSPBM45 301227-BM | 海军蓝 | 45 | 301227 | 3295249295660 | 13295249295667 | 5 | 1 | 12.00 kg |
| WPOSITSPBM46 301227-BM | 海军蓝 | 46 | 301227 | 3295249295677 | 13295249295674 | 5 | 1 | 12.20 kg |
| WPOSITSPGR35 301227-GR | 灰色 | 35 | 301227 | 3295249295684 | 13295249295681 | 10 | 1 | 10.00 kg |
| WPOSITSPGR36 301227-GR | 灰色 | 36 | 301227 | 3295249295691 | 13295249295698 | 10 | 1 | 10.20 kg |
| WPOSITSPGR37 301227-GR | 灰色 | 37 | 301227 | 3295249295707 | 13295249295704 | 10 | 1 | 10.40 kg |
| WPOSITSPGR38 301227-GR | 灰色 | 38 | 301227 | 3295249295714 | 13295249295711 | 10 | 1 | 10.60 kg |
| WPOSITSPGR39 301227-GR | 灰色 | 39 | 301227 | 3295249295721 | 13295249295728 | 10 | 1 | 10.80 kg |
| WPOSITSPGR40 301227-GR | 灰色 | 40 | 301227 | 3295249295738 | 13295249295735 | 10 | 1 | 11.00 kg |
| WPOSITSPGR41 301227-GR | 灰色 | 41 | 301227 | 3295249295745 | 13295249295742 | 10 | 1 | 11.20 kg |
| WPOSITSPGR42 301227-GR | 灰色 | 42 | 301227 | 3295249295752 | 13295249295759 | 10 | 1 | 11.40 kg |
| WPOSITSPGR43 301227-GR | 灰色 | 43 | 301227 | 3295249295769 | 13295249295766 | 10 | 1 | 11.60 kg |
| WPOSITSPGR44 301227-GR | 灰色 | 44 | 301227 | 3295249295776 | 13295249295773 | 10 | 1 | 11.80 kg |
| WPOSITSPGR45 301227-GR | 灰色 | 45 | 301227 | 3295249295783 | 13295249295780 | 5 | 1 | 12.00 kg |
| WPOSITSPGR46 301227-GR | 灰色 | 46 | 301227 | 3295249295790 | 13295249295797 | 5 | 1 | 12.20 kg |






