上层 : 超细纤维 - 网面 - 棉 | 衬里 : 聚酯纤维 - 网面 | 鞋垫 : 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - PU | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 无 | 重量 : 456 克/只
产品类型
鞋型 : 低帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 减震吸能 - 可脱卸 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
重量 (克/只) : 456
材料
内衬材质 : 聚酯纤维 - 网面
鞋内底材质 : 聚酯纤维
外底材质 : PU
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 48
易用性
快速安装
高性能
增强抗静电性能
舒适性
鞋底柔韧灵活,减少使用过程中的疲劳
产品重量轻,全天候减轻使用时的疲劳感
可拆卸的符合人体工学和解剖学原理的鞋垫。
卫生环保
透气
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAM2EPNO35 301214 | 黑色 | 35 | 301214 | 3295249307288 | 13295249307285 | 10 | 1 | 9.50 kg |
| MIAM2EPNO36 301214 | 黑色 | 36 | 301214 | 3295249307325 | 13295249307322 | 10 | 1 | 9.60 kg |
| MIAM2EPNO37 301214 | 黑色 | 37 | 301214 | 3295249307332 | 13295249307339 | 10 | 1 | 9.80 kg |
| MIAM2EPNO38 301214 | 黑色 | 38 | 301214 | 3295249307349 | 13295249307346 | 10 | 1 | 10.40 kg |
| MIAM2EPNO39 301214 | 黑色 | 39 | 301214 | 3295249307356 | 13295249307353 | 10 | 1 | 10.90 kg |
| MIAM2EPNO40 301214 | 黑色 | 40 | 301214 | 3295249307363 | 13295249307360 | 10 | 1 | 11.00 kg |
| MIAM2EPNO41 301214 | 黑色 | 41 | 301214 | 3295249307370 | 13295249307377 | 10 | 1 | 11.10 kg |
| MIAM2EPNO42 301214 | 黑色 | 42 | 301214 | 3295249307387 | 13295249307384 | 10 | 1 | 9.65 kg |
| MIAM2EPNO43 301214 | 黑色 | 43 | 301214 | 3295249307394 | 13295249307391 | 10 | 1 | 12.10 kg |
| MIAM2EPNO44 301214 | 黑色 | 44 | 301214 | 3295249307400 | 13295249307407 | 10 | 1 | 11.70 kg |
| MIAM2EPNO45 301214 | 黑色 | 45 | 301214 | 3295249307417 | 13295249307414 | 10 | 1 | 12.80 kg |
| MIAM2EPNO46 301214 | 黑色 | 46 | 301214 | 3295249307424 | 13295249307421 | 10 | 1 | 13.10 kg |
| MIAM2EPNO47 301214 | 黑色 | 47 | 301214 | 3295249307431 | 13295249307438 | 10 | 1 | 13.70 kg |
| MIAM2EPNO48 301214 | 黑色 | 48 | 301214 | 3295249307448 | 13295249307445 | 10 | 1 | 13.50 kg |






