上层 : 皮革 - 水牛皮 - 粒面革 - 着色的 | 衬里 : 合成毛皮 - 厚绒 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 中底 : 无金属 | 鞋包头 : 复合材料 | 系带系统 : 鞋带
产品类型
鞋型 : 高帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 人体工学 - 可脱卸
中底 : 无金属
鞋包头 : 复合材料
材料
内衬材质 : 合成毛皮 - 厚绒
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU - 双密度
Metal free : 是
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 46
ASTM F2413 |
ASTM F2413-18 M I, C EH
|
可见性
侧面反光带,增强可视性
易用性
快速系带系统,方便穿戴
高性能
鞋型构造确保优越的防寒性能
梯缘抓地力:鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
不含金属:由于没有金属,你可以顺利通过所有的安全门。
采用特殊聚氨酯材料鞋底,耐受零下30°C
在寒冷环境中提供保护的隔热材料
复合材料趾盖比钢轻 200 焦耳。非导电材料
舒适性
双密度鞋底
鞋帮含衬垫,提供舒适脚感和脚踝支撑
轻质、柔软、舒适的EVA发泡内底。
可拆卸的符合人体工学和解剖学原理的鞋垫。
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGAR3WEHNO35 301105 | 黑色 | 35 | 301105 | 3295249309053 | 13295249309050 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WGAR3WEHNO36 301105 | 黑色 | 36 | 301105 | 3295249309060 | 13295249309067 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WGAR3WEHNO37 301105 | 黑色 | 37 | 301105 | 3295249309077 | 13295249309074 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WGAR3WEHNO38 301105 | 黑色 | 38 | 301105 | 3295249309084 | 13295249309081 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WGAR3WEHNO39 301105 | 黑色 | 39 | 301105 | 3295249309091 | 13295249309098 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WGAR3WEHNO40 301105 | 黑色 | 40 | 301105 | 3295249309107 | 13295249309104 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WGAR3WEHNO41 301105 | 黑色 | 41 | 301105 | 3295249309114 | 13295249309111 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WGAR3WEHNO42 301105 | 黑色 | 42 | 301105 | 3295249309121 | 13295249309128 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WGAR3WEHNO43 301105 | 黑色 | 43 | 301105 | 3295249309138 | 13295249309135 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WGAR3WEHNO44 301105 | 黑色 | 44 | 301105 | 3295249309145 | 13295249309142 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WGAR3WEHNO45 301105 | 黑色 | 45 | 301105 | 3295249309152 | 13295249309159 | 5 | 1 | 9.00 kg |
| WGAR3WEHNO46 301105 | 黑色 | 46 | 301105 | 3295249309169 | 13295249309166 | 5 | 1 | 9.00 kg |






