重量 : 650 克/只
产品类型
鞋型 : 高帮鞋 (低帮鞋)
概念
重量 (克/只) : 650
材料
鞋面材质 : 未知
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 36 → 46
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 36 | MULAN EH | 3295249641399 | 13295249641396 | 10 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 37 | MULAN EH | 3295249641405 | 13295249641402 | 10 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 38 | MULAN EH | 3295249641412 | 13295249641419 | 10 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 39 | MULAN EH | 3295249641429 | 13295249641426 | 10 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 40 | MULAN EH | 3295249641436 | 13295249641433 | 10 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 41 | MULAN EH | 3295249641443 | 13295249641440 | 10 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 42 | MULAN EH | 3295249641450 | 13295249641457 | 10 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 43 | MULAN EH | 3295249641467 | 13295249641464 | 10 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 44 | MULAN EH | 3295249641474 | 13295249641471 | 10 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 45 | MULAN EH | 3295249641481 | 13295249641488 | 10 | 1 | 1.00 kg | |
| 黑色 | 46 | MULAN EH | 3295249641498 | 13295249641495 | 10 | 1 | 1.00 kg |






