上层 : 织物 - 聚酯纤维 - 棉 - 针织 | 衬里 : 织物 - 透气 | 鞋垫 : 聚酯纤维 - PU | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 485 克/只
产品类型
鞋型 : 低帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 减震吸能 - 可脱卸 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
重量 (克/只) : 485
材料
鞋面材质 : Textile polyester
内衬材质 : 织物
鞋内底材质 : 聚酯纤维 - PU
外底材质 : PU - 双密度
尺寸和颜色
尺码范围 : 35 → 48
舒适性
鞋跟减震,缓解关节压力
双密度鞋底
产品重量轻,全天候减轻使用时的疲劳感
可拆卸的符合人体工学和解剖学原理的鞋垫。
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMM2SPGR35 3 | 灰色-橙色 | 35 | 301236 | 3295249307318 | 13295249307315 | 10 | 1 | 9.20 kg |
| SUMM2SPGR36 3 | 灰色-橙色 | 36 | 301236 | 3295249307721 | 13295249307728 | 10 | 1 | 9.40 kg |
| SUMM2SPGR37 3 | 灰色-橙色 | 37 | 301236 | 3295249307738 | 13295249307735 | 10 | 1 | 9.70 kg |
| SUMM2SPGR38 3 | 灰色-橙色 | 38 | 301236 | 3295249307745 | 13295249307742 | 10 | 1 | 9.90 kg |
| SUMM2SPGR39 3 | 灰色-橙色 | 39 | 301236 | 3295249307752 | 13295249307759 | 10 | 1 | 10.30 kg |
| SUMM2SPGR40 3 | 灰色-橙色 | 40 | 301236 | 3295249307769 | 13295249307766 | 10 | 1 | 10.70 kg |
| SUMM2SPGR41 3 | 灰色-橙色 | 41 | 301236 | 3295249307776 | 13295249307773 | 10 | 1 | 11.00 kg |
| SUMM2SPGR42 3 | 灰色-橙色 | 42 | 301236 | 3295249307783 | 13295249307780 | 10 | 1 | 11.40 kg |
| SUMM2SPGR43 3 | 灰色-橙色 | 43 | 301236 | 3295249307790 | 13295249307797 | 10 | 1 | 11.70 kg |
| SUMM2SPGR44 3 | 灰色-橙色 | 44 | 301236 | 3295249307806 | 13295249307803 | 10 | 1 | 12.20 kg |
| SUMM2SPGR45 3 | 灰色-橙色 | 45 | 301236 | 3295249307813 | 13295249307810 | 10 | 1 | 12.50 kg |
| SUMM2SPGR46 3 | 灰色-橙色 | 46 | 301236 | 3295249307820 | 13295249307827 | 10 | 1 | 12.50 kg |
| SUMM2SPGR47 3 | 灰色-橙色 | 47 | 301236 | 3295249307837 | 13295249307834 | 10 | 1 | 13.40 kg |
| SUMM2SPGR48 3 | 灰色-橙色 | 48 | 301236 | 3295249307844 | 13295249307841 | 10 | 1 | 13.40 kg |
| SUMM2SPBL35 3 | 蓝色-黄色 | 35 | 301236 | 3295249307301 | 13295249307308 | 10 | 1 | 9.20 kg |
| SUMM2SPBL36 3 | 蓝色-黄色 | 36 | 301236 | 3295249307592 | 13295249307599 | 10 | 1 | 9.80 kg |
| SUMM2SPBL37 3 | 蓝色-黄色 | 37 | 301236 | 3295249307608 | 13295249307605 | 10 | 1 | 9.90 kg |
| SUMM2SPBL38 3 | 蓝色-黄色 | 38 | 301236 | 3295249307615 | 13295249307612 | 10 | 1 | 9.90 kg |
| SUMM2SPBL39 3 | 蓝色-黄色 | 39 | 301236 | 3295249307622 | 13295249307629 | 10 | 1 | 10.40 kg |
| SUMM2SPBL40 3 | 蓝色-黄色 | 40 | 301236 | 3295249307639 | 13295249307636 | 10 | 1 | 10.70 kg |
| SUMM2SPBL41 3 | 蓝色-黄色 | 41 | 301236 | 3295249307646 | 13295249307643 | 10 | 1 | 11.20 kg |
| SUMM2SPBL42 3 | 蓝色-黄色 | 42 | 301236 | 3295249307653 | 13295249307650 | 10 | 1 | 12.10 kg |
| SUMM2SPBL43 3 | 蓝色-黄色 | 43 | 301236 | 3295249307660 | 13295249307667 | 10 | 1 | 12.20 kg |
| SUMM2SPBL44 3 | 蓝色-黄色 | 44 | 301236 | 3295249307677 | 13295249307674 | 10 | 1 | 12.40 kg |
| SUMM2SPBL45 3 | 蓝色-黄色 | 45 | 301236 | 3295249307684 | 13295249307681 | 10 | 1 | 12.30 kg |
| SUMM2SPBL46 3 | 蓝色-黄色 | 46 | 301236 | 3295249307691 | 13295249307698 | 10 | 1 | 13.50 kg |
| SUMM2SPBL47 3 | 蓝色-黄色 | 47 | 301236 | 3295249307707 | 13295249307704 | 10 | 1 | 12.80 kg |
| SUMM2SPBL48 3 | 蓝色-黄色 | 48 | 301236 | 3295249307714 | 13295249307711 | 10 | 1 | 14.10 kg |






