ae76d4ba-0d04-4cf4-a34b-d6c50ee48f1c-0.eps 93567f2e-423d-4b0d-8a8c-62db94ce9e99-0.eps 9acc15a8-fc57-4e8a-840a-1c50e40c0ab8-0.eps a244840f-2658-45d4-a5fd-e70b05296c04-0.eps 2ab1ca16-279d-45a3-adfa-74c4e1d5148f-0.eps 117c1530-19c8-4e08-9e2b-8b9b8f2b63f6-0.eps 2ab1ca16-279d-45a3-adfa-74c4e1d5148f-0.eps a244840f-2658-45d4-a5fd-e70b05296c04-0.eps 117c1530-19c8-4e08-9e2b-8b9b8f2b63f6-0.eps 9acc15a8-fc57-4e8a-840a-1c50e40c0ab8-0.eps ae76d4ba-0d04-4cf4-a34b-d6c50ee48f1c-0.eps 93567f2e-423d-4b0d-8a8c-62db94ce9e99-0.eps

Mach 1

M1VE2

Stylish, universal work jacket

Reference : M1VE2
Available Colors
Navy blue-Orange
Gray
Dark Gray
Size Info
  • Agriculture
  • Building
  • Finishing Works/Craftsmanship
  • Cleanliness
  • Temporary Work
  • Public Services
  • Water and Waste Treatment
  • Power Energy
  • Transportation
  • Storage
  • Forestry
  • Wearing
Material : Twill - 65% polyester 35% cotton | 235 g/m² | Number of pockets : 3

Type of product

Type of Clothing : Work Jacket

Gender : Unisex

Conception

Collar style : Low blas collar

Fastening : Zipper Closure

Lower sleeve : Elastic

Number of exterior pockets : 3

Outer Pockets : 2 Flap Pockets - 1 Phone Pocket

Material

Total product weight (g/m²) : 235

Marking

Marking type : Embroidery - Screen printing - Transfer printing

Sustainability
Sustainability

Covered zip to prevent scratching

Reference Color Size Designation EAN13 Box Code Multiple Sales Minimum Order Quantity Weight
M1VE2GGTPT Dark Gray XS M1VE2 3295249288433 13295249288430 10 1 5.70 kg
M1VE2GGPT Dark Gray SM M1VE2 3295249288884 13295249288881 10 1 5.70 kg
M1VE2GGTM Dark Gray MD M1VE2 3295249288891 13295249288898 10 1 5.70 kg
M1VE2GGGT Dark Gray LG M1VE2 3295249288907 13295249288904 10 1 5.70 kg
M1VE2GGXG Dark Gray XL M1VE2 3295249288914 13295249288911 10 1 5.70 kg
M1VE2GGXX Dark Gray 2X M1VE2 3295249288921 13295249288928 10 1 5.70 kg
M1VE2GG3X Dark Gray 3X M1VE2 3295249288938 13295249288935 10 1 5.70 kg
M1VE2GG4X Dark Gray 4X M1VE2 3295249288945 13295249288942 10 1 5.70 kg
M1VE2GG5X Dark Gray 5X M1VE2 3295249288952 13295249288959 10 1 5.70 kg
M1VE2GRTPT Gray XS M1VE2 3295249288426 13295249288423 10 1 5.70 kg
M1VE2GRPT Gray SM M1VE2 3295249288969 13295249288966 10 1 5.70 kg
M1VE2GRTM Gray MD M1VE2 3295249288976 13295249288973 10 1 5.70 kg
M1VE2GRGT Gray LG M1VE2 3295249288983 13295249288980 10 1 5.70 kg
M1VE2GRXG Gray XL M1VE2 3295249288990 13295249288997 10 1 5.70 kg
M1VE2GRXX Gray 2X M1VE2 3295249289003 13295249289000 10 1 5.70 kg
M1VE2GR3X Gray 3X M1VE2 3295249289010 13295249289017 10 1 5.70 kg
M1VE2BMTPT Navy blue-Orange XS M1VE2 3295249288419 13295249288416 10 1 5.70 kg
M1VE2BMPT Navy blue-Orange SM M1VE2 3295249288822 13295249288829 10 1 5.70 kg
M1VE2BMTM Navy blue-Orange MD M1VE2 3295249288839 13295249288836 10 1 5.70 kg
M1VE2BMGT Navy blue-Orange LG M1VE2 3295249288846 13295249288843 10 1 5.70 kg
M1VE2BMXG Navy blue-Orange XL M1VE2 3295249288853 13295249288850 10 1 5.70 kg
M1VE2BMXX Navy blue-Orange 2X M1VE2 3295249288860 13295249288867 10 1 5.70 kg
M1VE2BM3X Navy blue-Orange 3X M1VE2 3295249288877 13295249288874 10 1 5.70 kg
#

Accessories

#

To complete your outfit

#

You may also like