上层 : 皮革 - 粒面革 | 衬里 : 聚酰胺 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - 丁腈橡胶 | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 鞋带
产品类型
鞋型 : 高帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
材料
鞋面材质 : 粒面革
内衬材质 : 聚酰胺
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : 丁腈橡胶
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 46
高性能
梯缘抓地力:鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
陶瓷地板防滑性(SRC)、鞋跟能量吸收鞋底(E)和碳氢化合物防滑性(FO)。
舒适性
鞋跟减震,缓解关节压力
宽阔的鞋型,宽大足型者同样适合穿着
双密度鞋底
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLANT2SPNO35 301924 | 黑色 | 35 | 301924 | 3295249273736 | 13295249273733 | 5 | 1 | 8.70 kg |
| WLANT2SPNO36 301924 | 黑色 | 36 | 301924 | 3295249271022 | 13295249271029 | 5 | 1 | 9.00 kg |
| WLANT2SPNO37 301924 | 黑色 | 37 | 301924 | 3295249272241 | 13295249272248 | 5 | 1 | 9.00 kg |
| WLANT2SPNO38 301924 | 黑色 | 38 | 301924 | 3295249272258 | 13295249272255 | 5 | 1 | 9.00 kg |
| WLANT2SPNO39 301924 | 黑色 | 39 | 301924 | 3295249272265 | 13295249272262 | 5 | 1 | 9.00 kg |
| WLANT2SPNO40 301924 | 黑色 | 40 | 301924 | 3295249272272 | 13295249272279 | 5 | 1 | 9.00 kg |
| WLANT2SPNO41 301924 | 黑色 | 41 | 301924 | 3295249272289 | 13295249272286 | 5 | 1 | 9.00 kg |
| WLANT2SPNO42 301924 | 黑色 | 42 | 301924 | 3295249272296 | 13295249272293 | 5 | 1 | 9.00 kg |
| WLANT2SPNO43 301924 | 黑色 | 43 | 301924 | 3295249272302 | 13295249272309 | 5 | 1 | 9.00 kg |
| WLANT2SPNO44 301924 | 黑色 | 44 | 301924 | 3295249272319 | 13295249272316 | 5 | 1 | 9.00 kg |
| WLANT2SPNO45 301924 | 黑色 | 45 | 301924 | 3295249272326 | 13295249272323 | 5 | 1 | 9.00 kg |
| WLANT2SPNO46 301924 | 黑色 | 46 | 301924 | 3295249272333 | 13295249272330 | 5 | 1 | 9.00 kg |






