上层 : 织物 - 超细纤维 - PU加深 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - PU | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 无 | 重量 : 402 克/只
产品类型
鞋型 : 低帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
中底 : none
鞋包头 : 不锈钢
材料
鞋面材质 : 织物和超细纤维
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU
尺寸和颜色
尺码范围 : 35 → 48
高性能
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
舒适性
鞋底柔韧灵活,减少使用过程中的疲劳
产品重量轻,全天候减轻使用时的疲劳感
非常合脚型,如第二层肌肤般贴合舒适
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
可机洗,最高温度可达30°,便于清洗保养
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAMIS2BC35 3 | 白色 | 35 | 301213 | 3295249209674 | 13295249209671 | 10 | 1 | 7.30 kg |
| MIAMIS2BC36 3 | 白色 | 36 | 301213 | 3295249209681 | 13295249209688 | 10 | 1 | 7.80 kg |
| MIAMIS2BC37 3 | 白色 | 37 | 301213 | 3295249209698 | 13295249209695 | 10 | 1 | 8.10 kg |
| MIAMIS2BC38 3 | 白色 | 38 | 301213 | 3295249209704 | 13295249209701 | 10 | 1 | 7.97 kg |
| MIAMIS2BC39 3 | 白色 | 39 | 301213 | 3295249209711 | 13295249209718 | 10 | 1 | 8.50 kg |
| MIAMIS2BC40 3 | 白色 | 40 | 301213 | 3295249209728 | 13295249209725 | 10 | 1 | 9.40 kg |
| MIAMIS2BC41 3 | 白色 | 41 | 301213 | 3295249209735 | 13295249209732 | 10 | 1 | 9.50 kg |
| MIAMIS2BC42 3 | 白色 | 42 | 301213 | 3295249209742 | 13295249209749 | 10 | 1 | 10.50 kg |
| MIAMIS2BC43 3 | 白色 | 43 | 301213 | 3295249209759 | 13295249209756 | 10 | 1 | 10.50 kg |
| MIAMIS2BC44 3 | 白色 | 44 | 301213 | 3295249209766 | 13295249209763 | 10 | 1 | 10.20 kg |
| MIAMIS2BC45 3 | 白色 | 45 | 301213 | 3295249209773 | 13295249209770 | 10 | 1 | 11.00 kg |
| MIAMIS2BC46 3 | 白色 | 46 | 301213 | 3295249209780 | 13295249209787 | 10 | 1 | 11.80 kg |
| MIAMIS2NO35 3 | 黑色 | 35 | 301213 | 3295249241452 | 13295249241459 | 10 | 1 | 7.30 kg |
| MIAMIS2NO36 3 | 黑色 | 36 | 301213 | 3295249242169 | 13295249242166 | 10 | 1 | 7.80 kg |
| MIAMIS2NO37 3 | 黑色 | 37 | 301213 | 3295249242176 | 13295249242173 | 10 | 1 | 8.10 kg |
| MIAMIS2NO38 3 | 黑色 | 38 | 301213 | 3295249242183 | 13295249242180 | 10 | 1 | 8.00 kg |
| MIAMIS2NO39 3 | 黑色 | 39 | 301213 | 3295249242190 | 13295249242197 | 10 | 1 | 8.50 kg |
| MIAMIS2NO40 3 | 黑色 | 40 | 301213 | 3295249242206 | 13295249242203 | 10 | 1 | 9.40 kg |
| MIAMIS2NO41 3 | 黑色 | 41 | 301213 | 3295249242213 | 13295249242210 | 10 | 1 | 9.50 kg |
| MIAMIS2NO42 3 | 黑色 | 42 | 301213 | 3295249242220 | 13295249242227 | 10 | 1 | 10.50 kg |
| MIAMIS2NO43 3 | 黑色 | 43 | 301213 | 3295249242237 | 13295249242234 | 10 | 1 | 10.50 kg |
| MIAMIS2NO44 3 | 黑色 | 44 | 301213 | 3295249242244 | 13295249242241 | 10 | 1 | 10.60 kg |
| MIAMIS2NO45 3 | 黑色 | 45 | 301213 | 3295249242251 | 13295249242258 | 10 | 1 | 11.00 kg |
| MIAMIS2NO46 3 | 黑色 | 46 | 301213 | 3295249242268 | 13295249242265 | 10 | 1 | 11.80 kg |
| MIAMIS2NO47 3 | 黑色 | 47 | 301213 | 3295249242275 | 13295249242272 | 10 | 1 | 12.00 kg |
| MIAMIS2NO48 3 | 黑色 | 48 | 301213 | 3295249242282 | 13295249242289 | 10 | 1 | 12.30 kg |






