上层 : 皮革 - 全后背皮 - 着色的 - 防水 | 衬里 : 织物 - 聚酯纤维 | 鞋垫 : EVA - 聚酰胺 | 大底 : 注塑 - PU - 丁腈橡胶 | 增援部队 : 对位芳纶缝合 | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 魔术贴 | 重量 : 726 克/只
产品类型
鞋型 : 高帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
材料
内衬材质 : 织物 - 聚酯纤维
鞋内底材质 : EVA - 聚酰胺
外底材质 : PU - 丁腈橡胶
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 36 → 48
高性能
鞋底可耐300°C高温热接触
梯缘抓地力:鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
舒适性
鞋跟减震,缓解关节压力
鞋舌添加衬垫,减少鞋带部位的压力
双密度鞋底
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBR4S3NO36 301355 | 黑色 | 36 | 301355 | 3295249233341 | 13295249233348 | 10 | 1 | 14.90 kg |
| COBR4S3NO37 301355 | 黑色 | 37 | 301355 | 3295249233358 | 13295249233355 | 10 | 1 | 15.10 kg |
| COBR4S3NO38 301355 | 黑色 | 38 | 301355 | 3295249233365 | 13295249233362 | 10 | 1 | 15.40 kg |
| COBR4S3NO39 301355 | 黑色 | 39 | 301355 | 3295249233372 | 13295249233379 | 10 | 1 | 15.90 kg |
| COBR4S3NO40 301355 | 黑色 | 40 | 301355 | 3295249233389 | 13295249233386 | 10 | 1 | 16.50 kg |
| COBR4S3NO41 301355 | 黑色 | 41 | 301355 | 3295249233396 | 13295249233393 | 10 | 1 | 17.10 kg |
| COBR4S3NO42 301355 | 黑色 | 42 | 301355 | 3295249233402 | 13295249233409 | 10 | 1 | 17.70 kg |
| COBR4S3NO43 301355 | 黑色 | 43 | 301355 | 3295249233419 | 13295249233416 | 10 | 1 | 18.60 kg |
| COBR4S3NO44 301355 | 黑色 | 44 | 301355 | 3295249233426 | 13295249233423 | 10 | 1 | 19.20 kg |
| COBR4S3NO45 301355 | 黑色 | 45 | 301355 | 3295249233433 | 13295249233430 | 10 | 1 | 19.70 kg |
| COBR4S3NO46 301355 | 黑色 | 46 | 301355 | 3295249233099 | 13295249233096 | 10 | 1 | 20.40 kg |
| COBR4S3NO47 301355 | 黑色 | 47 | 301355 | 3295249233440 | 13295249233447 | 10 | 1 | 21.10 kg |
| COBR4S3NO48 301355 | 黑色 | 48 | 301355 | 3295249233457 | 13295249233454 | 10 | 1 | 21.20 kg |






