材料 : 支架 - 100% 聚酯纤维 - 270 克/平方米, 外部PVC/PU涂层 | 反光条接合类型 : 热焊接 | 腰部 : 腰部弹性收紧 | 270 g/m²
产品类型
工装类型 : 防水裤
性别 : 男女通用
概念
收紧方式 : 按扣收紧
Tightening trouser bottoms : Snap fastener
外部口袋数量 : 3
外部口袋 : 1个带盖口袋 - 2个手插袋
材料
Total product weight (g/m²) : 270
标记
标识类型 : 屏幕印刷 - 水转印
高性能
在大雨中可保持内部干燥的防水服装
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850PANBMTM 407010 | 海军蓝 | M | 407010 | 3295249263454 | 13295249263451 | 10 | 1 | 6.00 kg |
| 850PANBMGT 407010 | 海军蓝 | L | 407010 | 3295249263461 | 13295249263468 | 10 | 1 | 6.00 kg |
| 850PANBMXG 407010 | 海军蓝 | XL | 407010 | 3295249263478 | 13295249263475 | 10 | 1 | 7.00 kg |
| 850PANBMXX 407010 | 海军蓝 | XXL | 407010 | 3295249263485 | 13295249263482 | 10 | 1 | 7.00 kg |
| 850PANJATM 407010 | 黄色 | M | 407010 | 3295249263508 | 13295249263505 | 10 | 1 | 6.30 kg |
| 850PANJAGT 407010 | 黄色 | L | 407010 | 3295249263515 | 13295249263512 | 10 | 1 | 6.40 kg |
| 850PANJAXG 407010 | 黄色 | XL | 407010 | 3295249263522 | 13295249263529 | 10 | 1 | 6.80 kg |
| 850PANJAXX 407010 | 黄色 | XXL | 407010 | 3295249263539 | 13295249263536 | 10 | 1 | 7.00 kg |






