上层 : 皮革 - 水牛皮 - 粒面革 - 着色的 | 衬里 : 聚酰胺网面 - 透气 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 - 泡沫 - 2d | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 鞋包头 : 复合材料 | 系带系统 : 鞋带
产品类型
鞋型 : 低帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 人体工学 - 可脱卸
鞋包头 : 复合材料
材料
内衬材质 : 聚酰胺网面
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU - 双密度
Metal free : 是
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 46
ASTM F2413 |
ASTM F2413-18 M I, C EH
|
可见性
侧面反光带,增强可视性
高性能
梯缘抓地力:鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
不含金属:由于没有金属,你可以顺利通过所有的安全门。
舒适性
双密度鞋底
符合人体工程学设计,穿着舒适
轻质、柔软、舒适的EVA发泡内底。
可拆卸的符合人体工学和解剖学原理的鞋垫。
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMALI3EHNO35 301113 | 黑色 | 35 | 301113 | 3295249308803 | 13295249308800 | 10 | 1 | 14.80 kg |
| WMALI3EHNO36 301113 | 黑色 | 36 | 301113 | 3295249308810 | 13295249308817 | 10 | 1 | 14.80 kg |
| WMALI3EHNO37 301113 | 黑色 | 37 | 301113 | 3295249308827 | 13295249308824 | 10 | 1 | 14.80 kg |
| WMALI3EHNO38 301113 | 黑色 | 38 | 301113 | 3295249308834 | 13295249308831 | 10 | 1 | 14.80 kg |
| WMALI3EHNO39 301113 | 黑色 | 39 | 301113 | 3295249308841 | 13295249308848 | 10 | 1 | 14.80 kg |
| WMALI3EHNO40 301113 | 黑色 | 40 | 301113 | 3295249308858 | 13295249308855 | 10 | 1 | 14.80 kg |
| WMALI3EHNO41 301113 | 黑色 | 41 | 301113 | 3295249308865 | 13295249308862 | 10 | 1 | 14.80 kg |
| WMALI3EHNO42 301113 | 黑色 | 42 | 301113 | 3295249308872 | 13295249308879 | 10 | 1 | 14.80 kg |
| WMALI3EHNO43 301113 | 黑色 | 43 | 301113 | 3295249308889 | 13295249308886 | 10 | 1 | 14.80 kg |
| WMALI3EHNO44 301113 | 黑色 | 44 | 301113 | 3295249308896 | 13295249308893 | 10 | 1 | 14.80 kg |
| WMALI3EHNO45 301113 | 黑色 | 45 | 301113 | 3295249308902 | 13295249308909 | 5 | 1 | 7.40 kg |
| WMALI3EHNO46 301113 | 黑色 | 46 | 301113 | 3295249308919 | 13295249308916 | 5 | 1 | 7.40 kg |






