上层 : 皮革 - 粒面革 | 衬里 : 聚酰胺 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - 丁腈橡胶 | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢
产品类型
鞋型 : 靴子 (靴子)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
材料
鞋面材质 : 粒面革
内衬材质 : 聚酰胺
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : 丁腈橡胶
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 46
高性能
良好抓地性能
鞋底可耐300°C高温热接触
陶瓷地板防滑性(SRC)、鞋跟能量吸收鞋底(E)和碳氢化合物防滑性(FO)。
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
宽阔的鞋型,宽大足型者同样适合穿着
双密度鞋底
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKUPR2SPNO35 301927 | 黑色 | 35 | 301927 | 3295249273255 | 13295249273252 | 5 | 1 | 13.00 kg |
| WKUPR2SPNO36 301927 | 黑色 | 36 | 301927 | 3295249273262 | 13295249273269 | 5 | 1 | 13.00 kg |
| WKUPR2SPNO37 301927 | 黑色 | 37 | 301927 | 3295249273279 | 13295249273276 | 5 | 1 | 13.00 kg |
| WKUPR2SPNO38 301927 | 黑色 | 38 | 301927 | 3295249273286 | 13295249273283 | 5 | 1 | 13.00 kg |
| WKUPR2SPNO39 301927 | 黑色 | 39 | 301927 | 3295249273798 | 13295249273795 | 5 | 1 | 13.00 kg |
| WKUPR2SPNO40 301927 | 黑色 | 40 | 301927 | 3295249273293 | 13295249273290 | 5 | 1 | 13.00 kg |
| WKUPR2SPNO41 301927 | 黑色 | 41 | 301927 | 3295249273309 | 13295249273306 | 5 | 1 | 13.00 kg |
| WKUPR2SPNO42 301927 | 黑色 | 42 | 301927 | 3295249273316 | 13295249273313 | 5 | 1 | 13.00 kg |
| WKUPR2SPNO43 301927 | 黑色 | 43 | 301927 | 3295249273323 | 13295249273320 | 5 | 1 | 13.00 kg |
| WKUPR2SPNO44 301927 | 黑色 | 44 | 301927 | 3295249273330 | 13295249273337 | 5 | 1 | 13.00 kg |
| WKUPR2SPNO45 301927 | 黑色 | 45 | 301927 | 3295249273347 | 13295249273344 | 5 | 1 | 13.00 kg |
| WKUPR2SPNO46 301927 | 黑色 | 46 | 301927 | 3295249273354 | 13295249273351 | 5 | 1 | 13.00 kg |






