上层 : 皮革 - 粒面革 | 衬里 : 聚酰胺 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 鞋带
产品类型
鞋型 : 高帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
材料
鞋面材质 : 粒面革
内衬材质 : 聚酰胺
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU - 双密度
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 46
高性能
梯缘抓地力:鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
陶瓷地板防滑性(SRC)、鞋跟能量吸收鞋底(E)和碳氢化合物防滑性(FO)。
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
宽阔的鞋型,宽大足型者同样适合穿着
双密度鞋底
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGARG3SPNO35 301111 | 黑色 | 35 | 301111 | 3295249272647 | 13295249272644 | 10 | 1 | 16.00 kg |
| WGARG3SPNO36 301111 | 黑色 | 36 | 301111 | 3295249272654 | 13295249272651 | 10 | 1 | 16.00 kg |
| WGARG3SPNO37 301111 | 黑色 | 37 | 301111 | 3295249272661 | 13295249272668 | 10 | 1 | 16.00 kg |
| WGARG3SPNO38 301111 | 黑色 | 38 | 301111 | 3295249272678 | 13295249272675 | 10 | 1 | 16.00 kg |
| WGARG3SPNO39 301111 | 黑色 | 39 | 301111 | 3295249272685 | 13295249272682 | 10 | 1 | 16.00 kg |
| WGARG3SPNO40 301111 | 黑色 | 40 | 301111 | 3295249272692 | 13295249272699 | 10 | 1 | 16.00 kg |
| WGARG3SPNO41 301111 | 黑色 | 41 | 301111 | 3295249272708 | 13295249272705 | 10 | 1 | 16.00 kg |
| WGARG3SPNO42 301111 | 黑色 | 42 | 301111 | 3295249272715 | 13295249272712 | 10 | 1 | 16.00 kg |
| WGARG3SPNO43 301111 | 黑色 | 43 | 301111 | 3295249272722 | 13295249272729 | 10 | 1 | 17.00 kg |
| WGARG3SPNO44 301111 | 黑色 | 44 | 301111 | 3295249272739 | 13295249272736 | 10 | 1 | 18.20 kg |
| WGARG3SPNO45 301111 | 黑色 | 45 | 301111 | 3295249272746 | 13295249272743 | 5 | 1 | 9.10 kg |
| WGARG3SPNO46 301111 | 黑色 | 46 | 301111 | 3295249272753 | 13295249272750 | 5 | 1 | 9.30 kg |






