上层 : 皮革 - 粒面革 - 防水 | 衬里 : 聚酰胺 - 减震 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 - 泡沫 | 大底 : 焊接 - PU - 丁腈 | 增援部队 : TPU | 中底 : 无金属 | 鞋包头 : 复合材料 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 894 克/只
产品类型
鞋型 : 低帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 焊接
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
中底 : 无金属
鞋包头 : 复合材料
材料
鞋面材质 : 粒面革
内衬材质 : 聚酰胺
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU - 丁腈
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 39 → 48
高性能
鞋底可耐300°C高温热接触
不含金属:由于没有金属,你可以顺利通过所有的安全门。
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW302S3NO36 301335 | 黑色 | 36 | 301335 | 3295249239510 | 13295249239517 | 5 | 1 | 9.30 kg |
| TW302S3NO37 301335 | 黑色 | 37 | 301335 | 3295249239527 | 13295249239524 | 5 | 1 | 9.30 kg |
| TW302S3NO38 301335 | 黑色 | 38 | 301335 | 3295249239534 | 13295249239531 | 5 | 1 | 9.30 kg |
| TW302S3NO39 301335 | 黑色 | 39 | 301335 | 3295249222727 | 13295249222724 | 5 | 1 | 8.70 kg |
| TW302S3NO40 301335 | 黑色 | 40 | 301335 | 3295249224271 | 13295249224278 | 5 | 1 | 8.80 kg |
| TW302S3NO41 301335 | 黑色 | 41 | 301335 | 3295249224288 | 13295249224285 | 5 | 1 | 9.10 kg |
| TW302S3NO42 301335 | 黑色 | 42 | 301335 | 3295249224295 | 13295249224292 | 5 | 1 | 9.40 kg |
| TW302S3NO43 301335 | 黑色 | 43 | 301335 | 3295249224301 | 13295249224308 | 5 | 1 | 9.70 kg |
| TW302S3NO44 301335 | 黑色 | 44 | 301335 | 3295249224318 | 13295249224315 | 5 | 1 | 10.20 kg |
| TW302S3NO45 301335 | 黑色 | 45 | 301335 | 3295249224325 | 13295249224322 | 5 | 1 | 10.40 kg |
| TW302S3NO46 301335 | 黑色 | 46 | 301335 | 3295249224332 | 13295249224339 | 5 | 1 | 10.50 kg |
| TW302S3NO47 301335 | 黑色 | 47 | 301335 | 3295249224349 | 13295249224346 | 5 | 1 | 10.90 kg |
| TW302S3NO48 301335 | 黑色 | 48 | 301335 | 3295249224356 | 13295249224353 | 5 | 1 | 11.20 kg |






