剪裁 : 常规 | 材料 : 斜纹布 - 65% 聚酯纤维 35% 棉 | 反光条接合类型 : 三重缝线 | 腰部 : 背面弹性收紧 | 预制膝部 | 235 g/m² | 口袋数量 : 7
产品类型
工装类型 : 工装连体服
性别 : 男女通用
概念
衣领类型 : 低开领
收紧方式 : 拉链收紧
下套筒 : 弹性袖口 (弹性袖口)
外部口袋数量 : 7
外部口袋 : 1个带盖口袋 - 1个手机袋 - 1个贴袋 - 2个口袋 - 2个护膝垫口袋
材料
Total product weight (g/m²) : 235
配件
不包括 : M2GEN膝盖垫单独出售
标记
标识类型 : 刺绣 - 屏幕印刷 - 水转印
兼容性
适配同系列产品的所有服装
耐用性
三重缝线,降低撕裂风险
拉链外有覆盖保护,防止刮伤
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1CO2BMTPT 405126 | 海军蓝-橙色 | XS | 405126 | 3295249288501 | 13295249288508 | 10 | 1 | 8.80 kg |
| M1CO2BMPT 405126 | 海军蓝-橙色 | S | 405126 | 3295249289560 | 13295249289567 | 10 | 1 | 8.92 kg |
| M1CO2BMTM 405126 | 海军蓝-橙色 | M | 405126 | 3295249289577 | 13295249289574 | 10 | 1 | 9.30 kg |
| M1CO2BMGT 405126 | 海军蓝-橙色 | L | 405126 | 3295249289584 | 13295249289581 | 10 | 1 | 9.80 kg |
| M1CO2BMXG 405126 | 海军蓝-橙色 | XL | 405126 | 3295249289591 | 13295249289598 | 10 | 1 | 10.20 kg |
| M1CO2BMXX 405126 | 海军蓝-橙色 | XXL | 405126 | 3295249289607 | 13295249289604 | 10 | 1 | 10.70 kg |
| M1CO2BM3X 405126 | 海军蓝-橙色 | 3XL | 405126 | 3295249289614 | 13295249289611 | 10 | 1 | 11.16 kg |
| M1CO2GGTPT M1CO2 | 深灰色 | XS | 405126 | 3295249288518 | 13295249288515 | 10 | 1 | 8.70 kg |
| M1CO2GGPT M1CO2 | 深灰色 | S | 405126 | 3295249289621 | 13295249289628 | 10 | 1 | 8.96 kg |
| M1CO2GGTM M1CO2 | 深灰色 | M | 405126 | 3295249289638 | 13295249289635 | 10 | 1 | 9.40 kg |
| M1CO2GGGT M1CO2 | 深灰色 | L | 405126 | 3295249289645 | 13295249289642 | 10 | 1 | 9.80 kg |
| M1CO2GGXG M1CO2 | 深灰色 | XL | 405126 | 3295249289652 | 13295249289659 | 10 | 1 | 10.20 kg |
| M1CO2GGXX M1CO2 | 深灰色 | XXL | 405126 | 3295249289669 | 13295249289666 | 10 | 1 | 10.60 kg |
| M1CO2GG3X M1CO2 | 深灰色 | 3XL | 405126 | 3295249289676 | 13295249289673 | 10 | 1 | 11.03 kg |
| M1CO2GG4X M1CO2 | 深灰色 | 4XL | 405126 | 3295249289683 | 13295249289680 | 10 | 1 | 11.41 kg |
| M1CO2GG5X M1CO2 | 深灰色 | 5XL | 405126 | 3295249289690 | 13295249289697 | 10 | 1 | 11.86 kg |
| M1CO2GRTPT 405126 | 灰色 | XS | 405126 | 3295249288525 | 13295249288522 | 10 | 1 | 8.70 kg |
| M1CO2GRPT 405126 | 灰色 | S | 405126 | 3295249289706 | 13295249289703 | 10 | 1 | 8.94 kg |
| M1CO2GRTM 405126 | 灰色 | M | 405126 | 3295249289713 | 13295249289710 | 10 | 1 | 9.40 kg |
| M1CO2GRGT 405126 | 灰色 | L | 405126 | 3295249289720 | 13295249289727 | 10 | 1 | 9.80 kg |
| M1CO2GRXG 405126 | 灰色 | XL | 405126 | 3295249289737 | 13295249289734 | 10 | 1 | 10.20 kg |
| M1CO2GRXX 405126 | 灰色 | XXL | 405126 | 3295249289744 | 13295249289741 | 10 | 1 | 10.54 kg |
| M1CO2GR3X 405126 | 灰色 | 3XL | 405126 | 3295249289751 | 13295249289758 | 10 | 1 | 10.96 kg |






