上层 : 皮革 - 水牛皮 - 粒面革 | 衬里 : 聚酰胺网面 - 透气 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 - 2d - 泡沫 | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 复合材料 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 620 克/只
产品类型
鞋型 : 高帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 复合材料
重量 (克/只) : 620
材料
内衬材质 : 聚酰胺网面
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU - 双密度
Metal free : 是
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 48
ASTM F2413 |
ASTM F2413-24 M I, C EH
|
高性能
良好抓地性能
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
鞋舌添加衬垫,减少鞋带部位的压力
双密度鞋底
鞋帮含衬垫,提供舒适脚感和脚踝支撑
符合人体工程学设计,穿着舒适
可拆卸的符合人体工学和解剖学原理的鞋垫。
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARG3EHNO35 301110 | 黑色 | 35 | 301110 | 3295249308087 | 13295249308084 | 10 | 1 | 17.40 kg |
| GARG3EHNO36 301110 | 黑色 | 36 | 301110 | 3295249308322 | 13295249308329 | 10 | 1 | 17.40 kg |
| GARG3EHNO37 301110 | 黑色 | 37 | 301110 | 3295249308339 | 13295249308336 | 10 | 1 | 17.40 kg |
| GARG3EHNO38 301110 | 黑色 | 38 | 301110 | 3295249308346 | 13295249308343 | 10 | 1 | 17.40 kg |
| GARG3EHNO39 301110 | 黑色 | 39 | 301110 | 3295249308353 | 13295249308350 | 10 | 1 | 17.40 kg |
| GARG3EHNO40 301110 | 黑色 | 40 | 301110 | 3295249308360 | 13295249308367 | 10 | 1 | 17.40 kg |
| GARG3EHNO41 301110 | 黑色 | 41 | 301110 | 3295249308377 | 13295249308374 | 10 | 1 | 17.40 kg |
| GARG3EHNO42 301110 | 黑色 | 42 | 301110 | 3295249308384 | 13295249308381 | 10 | 1 | 17.40 kg |
| GARG3EHNO43 301110 | 黑色 | 43 | 301110 | 3295249308391 | 13295249308398 | 10 | 1 | 17.40 kg |
| GARG3EHNO44 301110 | 黑色 | 44 | 301110 | 3295249308407 | 13295249308404 | 10 | 1 | 17.40 kg |
| GARG3EHNO45 301110 | 黑色 | 45 | 301110 | 3295249308414 | 13295249308411 | 10 | 1 | 17.40 kg |
| GARG3EHNO46 301110 | 黑色 | 46 | 301110 | 3295249308421 | 13295249308428 | 10 | 1 | 17.40 kg |
| GARG3EHNO47 301110 | 黑色 | 47 | 301110 | 3295249308438 | 13295249308435 | 10 | 1 | 17.40 kg |
| GARG3EHNO48 301110 | 黑色 | 48 | 301110 | 3295249308445 | 13295249308442 | 10 | 1 | 17.40 kg |






