材料 : 斜纹布 - 65% 聚酯纤维 35% 棉 | 235 g/m² | 口袋数量 : 3
产品类型
工装类型 : 工装夹克
性别 : 男女通用
概念
衣领类型 : 低开领
收紧方式 : 拉链收紧
下套筒 : 弹性袖口 (弹性袖口)
外部口袋数量 : 3
外部口袋 : 2个带盖口袋 - 1个手机袋
材料
Total product weight (g/m²) : 235
标记
标识类型 : 刺绣 - 屏幕印刷 - 水转印
耐用性
拉链外有覆盖保护,防止刮伤
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1VE2BMTPT 4 | 海军蓝-橙色 | XS | 405106 | 3295249288419 | 13295249288416 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2BMPT 4 | 海军蓝-橙色 | S | 405106 | 3295249288822 | 13295249288829 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2BMTM 4 | 海军蓝-橙色 | M | 405106 | 3295249288839 | 13295249288836 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2BMGT 4 | 海军蓝-橙色 | L | 405106 | 3295249288846 | 13295249288843 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2BMXG 4 | 海军蓝-橙色 | XL | 405106 | 3295249288853 | 13295249288850 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2BMXX 4 | 海军蓝-橙色 | XXL | 405106 | 3295249288860 | 13295249288867 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2BM3X 4 | 海军蓝-橙色 | 3XL | 405106 | 3295249288877 | 13295249288874 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GGTPT 4.05.108-GG | 深灰色 | XS | 405106 | 3295249288433 | 13295249288430 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GGPT 4.05.108-GG | 深灰色 | S | 405106 | 3295249288884 | 13295249288881 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GGTM 4.05.108-GG | 深灰色 | M | 405106 | 3295249288891 | 13295249288898 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GGGT 4.05.108-GG | 深灰色 | L | 405106 | 3295249288907 | 13295249288904 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GGXG 4.05.108-GG | 深灰色 | XL | 405106 | 3295249288914 | 13295249288911 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GGXX 4.05.108-GG | 深灰色 | XXL | 405106 | 3295249288921 | 13295249288928 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GG3X 4.05.108-GG | 深灰色 | 3XL | 405106 | 3295249288938 | 13295249288935 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GG4X 4.05.108-GG | 深灰色 | 4XL | 405106 | 3295249288945 | 13295249288942 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GG5X 4.05.108-GG | 深灰色 | 5XL | 405106 | 3295249288952 | 13295249288959 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GRTPT 4 | 灰色 | XS | 405106 | 3295249288426 | 13295249288423 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GRPT 4 | 灰色 | S | 405106 | 3295249288969 | 13295249288966 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GRTM 4 | 灰色 | M | 405106 | 3295249288976 | 13295249288973 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GRGT 4 | 灰色 | L | 405106 | 3295249288983 | 13295249288980 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GRXG 4 | 灰色 | XL | 405106 | 3295249288990 | 13295249288997 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GRXX 4 | 灰色 | XXL | 405106 | 3295249289003 | 13295249289000 | 10 | 1 | 5.70 kg |
| M1VE2GR3X 4 | 灰色 | 3XL | 405106 | 3295249289010 | 13295249289017 | 10 | 1 | 5.70 kg |






