上层 : 皮革 - 粒面革 | 衬里 : 织物 - 合成毛皮 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - 丁腈橡胶 | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 鞋带
产品类型
鞋型 : 高帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
材料
鞋面材质 : 粒面革
内衬材质 : 织物 - 合成毛皮
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : 丁腈橡胶
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 46
高性能
鞋底可耐300°C高温热接触
梯缘抓地力:鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
陶瓷地板防滑性(SRC)、鞋跟能量吸收鞋底(E)和碳氢化合物防滑性(FO)。
舒适性
鞋跟减震,缓解关节压力
宽阔的鞋型,宽大足型者同样适合穿着
双密度鞋底
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLAN2WSPNO35 301925 | 黑色 | 35 | 301925 | 3295249273491 | 13295249273498 | 5 | 1 | 10.00 kg |
| WLAN2WSPNO36 301925 | 黑色 | 36 | 301925 | 3295249273507 | 13295249273504 | 5 | 1 | 10.00 kg |
| WLAN2WSPNO37 301925 | 黑色 | 37 | 301925 | 3295249273514 | 13295249273511 | 5 | 1 | 10.00 kg |
| WLAN2WSPNO38 301925 | 黑色 | 38 | 301925 | 3295249273521 | 13295249273528 | 5 | 1 | 10.00 kg |
| WLAN2WSPNO39 301925 | 黑色 | 39 | 301925 | 3295249273538 | 13295249273535 | 5 | 1 | 10.00 kg |
| WLAN2WSPNO40 301925 | 黑色 | 40 | 301925 | 3295249273545 | 13295249273542 | 5 | 1 | 10.00 kg |
| WLAN2WSPNO41 301925 | 黑色 | 41 | 301925 | 3295249273552 | 13295249273559 | 5 | 1 | 10.00 kg |
| WLAN2WSPNO42 301925 | 黑色 | 42 | 301925 | 3295249273569 | 13295249273566 | 5 | 1 | 10.00 kg |
| WLAN2WSPNO43 301925 | 黑色 | 43 | 301925 | 3295249273576 | 13295249273573 | 5 | 1 | 10.00 kg |
| WLAN2WSPNO44 301925 | 黑色 | 44 | 301925 | 3295249273583 | 13295249273580 | 5 | 1 | 10.00 kg |
| WLAN2WSPNO45 301925 | 黑色 | 45 | 301925 | 3295249273590 | 13295249273597 | 5 | 1 | 10.00 kg |
| WLAN2WSPNO46 301925 | 黑色 | 46 | 301925 | 3295249273606 | 13295249273603 | 5 | 1 | 10.00 kg |






