上层 : 皮革 - 织物 - 剖层革 - 立绒 | 衬里 : 聚酯纤维 - 减震 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 鞋包头 : 复合材料 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 600 克/只
产品类型
鞋型 : 低帮鞋 (低帮鞋)
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 预成型
鞋包头 : 复合材料
重量 (克/只) : 600
材料
鞋面材质 : 皮革和织物
内衬材质 : 聚酯纤维
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU - 双密度
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 35 → 46
高性能
良好抓地性能
舒适性
行走时足部的稳定性
鞋跟减震,缓解关节压力
鞋舌添加衬垫,减少鞋带部位的压力
双密度鞋底
鞋帮含衬垫,提供舒适脚感和脚踝支撑
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRIMI0EHNO35 301234 | 黑色 | 35 | 301234 | 3295249315931 | 13295249315938 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WRIMI0EHNO36 301234 | 黑色 | 36 | 301234 | 3295249315948 | 13295249315945 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WRIMI0EHNO37 301234 | 黑色 | 37 | 301234 | 3295249315955 | 13295249315952 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WRIMI0EHNO38 301234 | 黑色 | 38 | 301234 | 3295249315962 | 13295249315969 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WRIMI0EHNO39 301234 | 黑色 | 39 | 301234 | 3295249315979 | 13295249315976 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WRIMI0EHNO40 301234 | 黑色 | 40 | 301234 | 3295249315986 | 13295249315983 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WRIMI0EHNO41 301234 | 黑色 | 41 | 301234 | 3295249315993 | 13295249315990 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WRIMI0EHNO42 301234 | 黑色 | 42 | 301234 | 3295249316006 | 13295249316003 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WRIMI0EHNO43 301234 | 黑色 | 43 | 301234 | 3295249316013 | 13295249316010 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WRIMI0EHNO44 301234 | 黑色 | 44 | 301234 | 3295249316020 | 13295249316027 | 10 | 1 | 18.00 kg |
| WRIMI0EHNO45 301234 | 黑色 | 45 | 301234 | 3295249316037 | 13295249316034 | 5 | 1 | 9.00 kg |
| WRIMI0EHNO46 301234 | 黑色 | 46 | 301234 | 3295249316044 | 13295249316041 | 5 | 1 | 9.00 kg |






